Trabajadores de Firmas Contratistas
Tablas Salariales y liquidaciones Convencionales.
Tablas Salariales Vigencia Enero a Diciembre 2026
AYUDA PARA LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
PERSONAL DE TERCERIZADOS DE ECOPETROL S.A.
AUMENTO SALARIAL: 1.60% POR ECOPETROL + 5.10% POR I.P.C. = 6.70%
EL AUMENTO SE CALCULA DEL 1º. ENERO AL 31 DICIEMBRE 2026
📊 VALOR HORA DE TRABAJO - ECOPETROL 2026
Guía de Aspectos Laborales en Actividades Contratadas | GAB-G-013 Versión 20
📊 TABLA GENERAL - VALOR HORA POR NIVEL SALARIAL 2026
⚠️ IMPORTANTE: Jornada laboral 2026: 44 horas semanales (7.33 horas/día) |
Incremento salarial: 6.7% | Factor prestaciones: 49.56%
| Nivel | Orden | BÁSICO Diario |
Vr. Hora Ordinaria |
R.N. 40% |
D.F.D.S. 80% |
H.E.D. 125% |
H.E.N. 175% |
D.F.D. 175% |
D.F.N. 210% |
H.E.D.F.D. 200% |
H.E.D.F.N. 250% |
Total Prestaciones (30 días) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. Diario | Días | Total Mes | ||||||||||||
| A | A1 | 112.010 | 15.274 | 6.110 | 12.219 | 19.093 | 26.730 | 26.730 | 32.075 | 30.548 | 38.185 | 55.511 | 30 | 1.665.330 |
| A2 | 117.609 | 16.038 | 6.415 | 12.830 | 20.048 | 28.067 | 28.067 | 33.680 | 32.076 | 40.095 | 58.286 | 30 | 1.748.580 | |
| B | B3 | 125.266 | 17.082 | 6.833 | 13.666 | 21.353 | 29.894 | 29.894 | 35.872 | 34.164 | 42.705 | 62.082 | 30 | 1.862.460 |
| B4 | 131.532 | 17.936 | 7.174 | 14.349 | 22.420 | 31.388 | 31.388 | 37.666 | 35.872 | 44.840 | 65.187 | 30 | 1.955.610 | |
| C | C5 | 138.116 | 18.834 | 7.534 | 15.067 | 23.543 | 32.960 | 32.960 | 39.551 | 37.668 | 47.085 | 68.450 | 30 | 2.053.500 |
| C6 | 145.028 | 19.776 | 7.910 | 15.821 | 24.720 | 34.608 | 34.608 | 41.530 | 39.552 | 49.440 | 71.876 | 30 | 2.156.280 | |
| D | D7 | 154.612 | 21.083 | 8.433 | 16.866 | 26.354 | 36.895 | 36.895 | 44.274 | 42.166 | 52.708 | 76.626 | 30 | 2.298.780 |
| D8 | 163.555 | 22.303 | 8.921 | 17.842 | 27.879 | 39.030 | 39.030 | 46.836 | 44.606 | 55.758 | 81.058 | 30 | 2.431.740 | |
| D9 | 175.453 | 23.926 | 9.570 | 19.141 | 29.908 | 41.871 | 41.871 | 50.245 | 47.852 | 59.815 | 86.954 | 30 | 2.608.620 | |
| E | E10 | 185.594 | 25.306 | 10.122 | 20.245 | 31.633 | 44.286 | 44.286 | 53.143 | 50.612 | 63.265 | 91.976 | 30 | 2.759.280 |
| E11 | 196.325 | 26.770 | 10.708 | 21.416 | 33.463 | 46.848 | 46.848 | 56.217 | 53.540 | 66.925 | 97.291 | 30 | 2.918.730 | |
| F | F12 | 207.679 | 28.319 | 11.328 | 22.655 | 35.399 | 49.558 | 49.558 | 59.470 | 56.638 | 70.798 | 102.925 | 30 | 3.087.750 |
| F13 | 221.726 | 30.235 | 12.094 | 24.188 | 37.794 | 52.911 | 52.911 | 63.494 | 60.470 | 75.588 | 109.880 | 30 | 3.296.400 | |
R.N. 40%: Recargo Nocturno
D.F.D.S. 80%: Dominical/Festivo Diurno Simple
H.E.D. 125%: Hora Extra Diurna
H.E.N. 175%: Hora Extra Nocturna
D.F.D. 175%: Dominical/Festivo Diurno
D.F.N. 210%: Dominical/Festivo Nocturno
H.E.D.F.D. 200%: H.E. Diurna Dominical/Festivo
H.E.D.F.N. 250%: H.E. Nocturna Dominical/Festivo
🔧 METALMECÁNICA - Valor Hora de Trabajo 2026
Posiciones incluidas: 1A Oficial (Pailería, electricidad, mecánica, soldadura, tubero, instrumentista),
Argonero, Mantenedor Mayor/Menor, Andamiero, Refractarista, Aislador Térmico, Ayudante Técnico, Pintor
| Nivel | Orden | Experiencia Empírico/Técnico |
BÁSICO Diario |
Vr. Hora Ordinaria |
R.N. 40% |
D.F.D.S. 80% |
H.E.D. 125% |
H.E.N. 175% |
D.F.D. 175% |
D.F.N. 210% |
H.E.D.F.D. 200% |
H.E.D.F.N. 250% |
Total Prestaciones (30 días) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. Diario | Días | Total Mes | |||||||||||||
| 12 | E11 | 13.7 / 11.7 años | 221.726 | 30.235 | 12.094 | 24.188 | 37.794 | 52.911 | 52.911 | 63.494 | 60.470 | 75.588 | 109.880 | 30 | 3.296.400 |
| 12 | E10 | 12.4 / 10.4 años | 207.679 | 28.319 | 11.328 | 22.655 | 35.399 | 49.558 | 49.558 | 59.470 | 56.638 | 70.798 | 102.925 | 30 | 3.087.750 |
| 11 | D9 | 11.1 / 9.1 años | 196.325 | 26.770 | 10.708 | 21.416 | 33.463 | 46.848 | 46.848 | 56.217 | 53.540 | 66.925 | 97.291 | 30 | 2.918.730 |
| 11 | D8 | 9.8 / 7.8 años | 185.594 | 25.306 | 10.122 | 20.245 | 31.633 | 44.286 | 44.286 | 53.143 | 50.612 | 63.265 | 91.976 | 30 | 2.759.280 |
| 11 | D7 | 8.5 / 6.5 años | 175.453 | 23.926 | 9.570 | 19.141 | 29.908 | 41.871 | 41.871 | 50.245 | 47.852 | 59.815 | 86.954 | 30 | 2.608.620 |
| 11 | C6 | 7.2 / 5.2 años | 163.555 | 22.303 | 8.921 | 17.842 | 27.879 | 39.030 | 39.030 | 46.836 | 44.606 | 55.758 | 81.058 | 30 | 2.431.740 |
| 11 | C5 | 5.9 / 3.9 años | 154.612 | 21.083 | 8.433 | 16.866 | 26.354 | 36.895 | 36.895 | 44.274 | 42.166 | 52.708 | 76.626 | 30 | 2.298.780 |
| 11 | B4 | 4.6 / 2.6 años | 145.028 | 19.776 | 7.910 | 15.821 | 24.720 | 34.608 | 34.608 | 41.530 | 39.552 | 49.440 | 71.876 | 30 | 2.156.280 |
| 11 | B3 | 3.3 / 1.3 años | 138.116 | 18.834 | 7.534 | 15.067 | 23.543 | 32.960 | 32.960 | 39.551 | 37.668 | 47.085 | 68.450 | 30 | 2.053.500 |
| 11 | A2 | 2 / 0 años | 131.532 | 17.936 | 7.174 | 14.349 | 22.420 | 31.388 | 31.388 | 37.666 | 35.872 | 44.840 | 65.187 | 30 | 1.955.610 |
⛏️ SUBSUELO - Valor Hora de Trabajo 2026
Áreas: RIG (Well Service), RIGLESS, TRANSVERSAL |
Posiciones: Encuellador, Operador mayor/menor, Cuñero, Patero, Obrero, Técnico
| Nivel | Orden | Experiencia Empírico/Técnico |
BÁSICO Diario |
Vr. Hora Ordinaria |
R.N. 40% |
D.F.D.S. 80% |
H.E.D. 125% |
H.E.N. 175% |
D.F.D. 175% |
D.F.N. 210% |
H.E.D.F.D. 200% |
H.E.D.F.N. 250% |
Total Prestaciones (30 días) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. Diario | Días | Total Mes | |||||||||||||
| 12 | E11 | 12 / 10 años | 251.972 | 34.359 | 13.744 | 27.487 | 42.949 | 60.128 | 60.128 | 72.154 | 68.718 | 85.898 | 124.877 | 30 | 3.746.310 |
| 12 | E10 | 10.5 / 8.5 años | 233.738 | 31.871 | 12.748 | 25.497 | 39.839 | 55.774 | 55.774 | 66.929 | 63.742 | 79.678 | 115.840 | 30 | 3.475.200 |
| 11 | D9 | 9.5 / 7.5 años | 207.679 | 28.319 | 11.328 | 22.655 | 35.399 | 49.558 | 49.558 | 59.470 | 56.638 | 70.798 | 102.925 | 30 | 3.087.750 |
| 11 | D8 | 8 / 6 años | 196.325 | 26.770 | 10.708 | 21.416 | 33.463 | 46.848 | 46.848 | 56.217 | 53.540 | 66.925 | 97.291 | 30 | 2.918.730 |
| 11 | D7 | 7 / 5 años | 185.594 | 25.306 | 10.122 | 20.245 | 31.633 | 44.286 | 44.286 | 53.143 | 50.612 | 63.265 | 91.976 | 30 | 2.759.280 |
| 11 | C6 | 5.5 / 3.5 años | 175.453 | 23.926 | 9.570 | 19.141 | 29.908 | 41.871 | 41.871 | 50.245 | 47.852 | 59.815 | 86.954 | 30 | 2.608.620 |
| 11 | C5 | 4.5 / 2.5 años | 163.555 | 22.303 | 8.921 | 17.842 | 27.879 | 39.030 | 39.030 | 46.836 | 44.606 | 55.758 | 81.058 | 30 | 2.431.740 |
| 11 | B4 | 3.5 / 1.5 años | 154.612 | 21.083 | 8.433 | 16.866 | 26.354 | 36.895 | 36.895 | 44.274 | 42.166 | 52.708 | 76.626 | 30 | 2.298.780 |
| A | B3 | 2 años | 138.116 | 18.834 | 7.534 | 15.067 | 23.543 | 32.960 | 32.960 | 39.551 | 37.668 | 47.085 | 68.450 | 30 | 2.053.500 |
| A | A2 | 0 años | 117.609 | 16.038 | 6.415 | 12.830 | 20.048 | 28.067 | 28.067 | 33.680 | 32.076 | 40.095 | 58.286 | 30 | 1.748.580 |
🏭 OPERACIÓN DE PLANTAS - Valor Hora de Trabajo 2026
Posiciones: Operador mayor/menor, Operador contraincendio, Recorredor,
Operador sistemas contraincendio, Operador remoto de pozos
| Nivel | Orden | Experiencia Empírico/Técnico |
BÁSICO Diario |
Vr. Hora Ordinaria |
R.N. 40% |
D.F.D.S. 80% |
H.E.D. 125% |
H.E.N. 175% |
D.F.D. 175% |
D.F.N. 210% |
H.E.D.F.D. 200% |
H.E.D.F.N. 250% |
Total Prestaciones (30 días) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. Diario | Días | Total Mes | |||||||||||||
| 12 | E11 | 13.7 / 11.7 años | 221.726 | 30.235 | 12.094 | 24.188 | 37.794 | 52.911 | 52.911 | 63.494 | 60.470 | 75.588 | 109.880 | 30 | 3.296.400 |
| 12 | E10 | 12.4 / 10.4 años | 207.679 | 28.319 | 11.328 | 22.655 | 35.399 | 49.558 | 49.558 | 59.470 | 56.638 | 70.798 | 102.925 | 30 | 3.087.750 |
| 11 | D9 | 11.1 / 9.1 años | 196.325 | 26.770 | 10.708 | 21.416 | 33.463 | 46.848 | 46.848 | 56.217 | 53.540 | 66.925 | 97.291 | 30 | 2.918.730 |
| 11 | D8 | 9.8 / 7.8 años | 185.594 | 25.306 | 10.122 | 20.245 | 31.633 | 44.286 | 44.286 | 53.143 | 50.612 | 63.265 | 91.976 | 30 | 2.759.280 |
| 11 | D7 | 8.5 / 6.5 años | 175.453 | 23.926 | 9.570 | 19.141 | 29.908 | 41.871 | 41.871 | 50.245 | 47.852 | 59.815 | 86.954 | 30 | 2.608.620 |
| 11 | C6 | 7.2 / 5.2 años | 163.555 | 22.303 | 8.921 | 17.842 | 27.879 | 39.030 | 39.030 | 46.836 | 44.606 | 55.758 | 81.058 | 30 | 2.431.740 |
| 11 | C5 | 5.9 / 3.9 años | 154.612 | 21.083 | 8.433 | 16.866 | 26.354 | 36.895 | 36.895 | 44.274 | 42.166 | 52.708 | 76.626 | 30 | 2.298.780 |
| 11 | B4 | 4.6 / 2.6 años | 145.028 | 19.776 | 7.910 | 15.821 | 24.720 | 34.608 | 34.608 | 41.530 | 39.552 | 49.440 | 71.876 | 30 | 2.156.280 |
| A | B3 | 2 años | 138.116 | 18.834 | 7.534 | 15.067 | 23.543 | 32.960 | 32.960 | 39.551 | 37.668 | 47.085 | 68.450 | 30 | 2.053.500 |
| A | A2 | 1 año | 117.609 | 16.038 | 6.415 | 12.830 | 20.048 | 28.067 | 28.067 | 33.680 | 32.076 | 40.095 | 58.286 | 30 | 1.748.580 |
| A | A1 | 0 años | 112.010 | 15.274 | 6.110 | 12.219 | 19.093 | 26.730 | 26.730 | 32.075 | 30.548 | 38.185 | 55.511 | 30 | 1.665.330 |
🧪 TRATAMIENTO QUÍMICO Y LABORATORIO - Valor Hora de Trabajo 2026
Posiciones: D9 Analista de Hidrocarburos y Agua, Operador de tratamientos químicos,
Técnico de aguas, Analista laboratorio A/B, Auxiliar tratamiento/laboratorio
| Nivel | Orden | BÁSICO Diario |
Vr. Hora Ordinaria |
R.N. 40% |
D.F.D.S. 80% |
H.E.D. 125% |
H.E.N. 175% |
D.F.D. 175% |
D.F.N. 210% |
H.E.D.F.D. 200% |
H.E.D.F.N. 250% |
Total Prestaciones (30 días) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. Diario | Días | Total Mes | ||||||||||||
| 11 | D9 | 196.325 | 26.770 | 10.708 | 21.416 | 33.463 | 46.848 | 46.848 | 56.217 | 53.540 | 66.925 | 97.291 | 30 | 2.918.730 |
| 11 | D8 | 185.594 | 25.306 | 10.122 | 20.245 | 31.633 | 44.286 | 44.286 | 53.143 | 50.612 | 63.265 | 91.976 | 30 | 2.759.280 |
| 11 | D7 | 175.453 | 23.926 | 9.570 | 19.141 | 29.908 | 41.871 | 41.871 | 50.245 | 47.852 | 59.815 | 86.954 | 30 | 2.608.620 |
| 11 | C5 | 138.116 | 18.834 | 7.534 | 15.067 | 23.543 | 32.960 | 32.960 | 39.551 | 37.668 | 47.085 | 68.450 | 30 | 2.053.500 |
| 11 | B4 | 131.532 | 17.936 | 7.174 | 14.349 | 22.420 | 31.388 | 31.388 | 37.666 | 35.872 | 44.840 | 65.187 | 30 | 1.955.610 |
⚓ PUERTOS - Valor Hora de Trabajo 2026
Posiciones: Patrón de embarcación/Mecánico propulsión, Buzo Industrial,
Técnico operativo embarcaciones, Patrón de Bote/Motorista, Marinero A/B, Lanchero, Ayudante
| Nivel | Orden | BÁSICO Diario |
Vr. Hora Ordinaria |
R.N. 40% |
D.F.D.S. 80% |
H.E.D. 125% |
H.E.N. 175% |
D.F.D. 175% |
D.F.N. 210% |
H.E.D.F.D. 200% |
H.E.D.F.N. 250% |
Total Prestaciones (30 días) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. Diario | Días | Total Mes | ||||||||||||
| 11 | D9 | 196.325 | 26.770 | 10.708 | 21.416 | 33.463 | 46.848 | 46.848 | 56.217 | 53.540 | 66.925 | 97.291 | 30 | 2.918.730 |
| 11 | D8 | 175.453 | 23.926 | 9.570 | 19.141 | 29.908 | 41.871 | 41.871 | 50.245 | 47.852 | 59.815 | 86.954 | 30 | 2.608.620 |
| 11 | C6 | 154.612 | 21.083 | 8.433 | 16.866 | 26.354 | 36.895 | 36.895 | 44.274 | 42.166 | 52.708 | 76.626 | 30 | 2.298.780 |
| 11 | C5 | 141.572 | 19.305 | 7.722 | 15.444 | 24.131 | 33.784 | 33.784 | 40.541 | 38.610 | 48.263 | 70.163 | 30 | 2.104.890 |
| 11 | B4 | 138.116 | 18.834 | 7.534 | 15.067 | 23.543 | 32.960 | 32.960 | 39.551 | 37.668 | 47.085 | 68.450 | 30 | 2.053.500 |
| 11 | B3 | 134.823 | 18.385 | 7.354 | 14.708 | 22.981 | 32.174 | 32.174 | 38.609 | 36.770 | 45.963 | 66.818 | 30 | 2.004.540 |
| A | B3 | 131.532 | 17.936 | 7.174 | 14.349 | 22.420 | 31.388 | 31.388 | 37.666 | 35.872 | 44.840 | 65.187 | 30 | 1.955.610 |
| A | A2 | 125.266 | 17.082 | 6.833 | 13.666 | 21.353 | 29.894 | 29.894 | 35.872 | 34.164 | 42.705 | 62.082 | 30 | 1.862.460 |
| A | A1 | 117.609 | 16.038 | 6.415 | 12.830 | 20.048 | 28.067 | 28.067 | 33.680 | 32.076 | 40.095 | 58.286 | 30 | 1.748.580 |
📋 Leyenda de Recargos y Fórmulas
R.N. 40%: Recargo Nocturno (9pm-6am)
D.F.D.S. 80%: Dominical/Festivo Diurno Simple
H.E.D. 125%: Hora Extra Diurna (6am-9pm)
H.E.N. 175%: Hora Extra Nocturna (9pm-6am)
D.F.D. 175%: Dominical/Festivo Diurno
D.F.N. 210%: Dominical/Festivo Nocturno
H.E.D.F.D. 200%: Hora Extra Diurna Dom/Fest
H.E.D.F.N. 250%: Hora Extra Nocturna Dom/Fest
Fórmulas de Cálculo:
• Valor Hora Ordinaria = Salario Básico Diario ÷ 7.33 horas
• R.N. 40% = Hora Ordinaria × 0.35
• D.F.D.S. 80% = Hora Ordinaria × 0.80
• Total Prestaciones = Salario Básico × 49.56% (factor prestacional)
• Jornada 2026 = 44 horas semanales (Ley 2101 de 2021)
• Incremento aplicado = 6.7% (Acuerdo USO)
• Valor Hora Ordinaria = Salario Básico Diario ÷ 7.33 horas
• R.N. 40% = Hora Ordinaria × 0.35
• D.F.D.S. 80% = Hora Ordinaria × 0.80
• Total Prestaciones = Salario Básico × 49.56% (factor prestacional)
• Jornada 2026 = 44 horas semanales (Ley 2101 de 2021)
• Incremento aplicado = 6.7% (Acuerdo USO)
📊 SERVICIO TÉCNICO DE APOYO A LA OPERACIÓN - ECOPETROL 2026
Guía de Aspectos Laborales en Actividades Contratadas | GAB-G-013 Versión 20 | Páginas 4-6/15
📡 SÍSMICA - Valor Hora de Trabajo 2026
Posiciones incluidas: C5: Supervisor (Oficial) de Cableros/Sísmica, Grabador de Datos Sísmicos,
Coordinador de Explosivos, Mecánico de línea oficial, Capataz de Topografía |
B4: Radio Operador, Tiro Cortador, Cablero Disparador, Chequeador de Línea, Reparacables, Perforador de Hueco Pequeño,
Capitán de Harvesting/Colector de datos, Auxiliar Voluntarios/Mantenimientos |
B3: Navegante – Sísmica, Compañeros – Sísmica, Mochilero, Tarqueador |
A2: Perforador – Sísmica, Ayudante del Disparador, Ayudante campamento, Obrero >1 Año |
A1: Ayudante de reparacables
| Nivel | Orden | Experiencia Empírico/Técnico |
BÁSICO Diario |
Vr. Hora Ordinaria |
R.N. 40% |
D.F.D.S. 75% |
H.E.D. 125% |
H.E.N. 175% |
D.F.D. 175% |
D.F.N. 215% |
H.E.D.F.D. 200% |
H.E.D.F.N. 250% |
Total Prestaciones (30 días) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. Diario | Días | Total Mes | |||||||||||||
| 11 | C5 | 4.8 / 2.6 años | 138.116 | 18.834 | 7.534 | 14.126 | 23.543 | 32.960 | 32.960 | 40.493 | 37.668 | 47.085 | 68.450 | 30 | 2.053.500 |
| 11 | B4 | 3.3 / 1.3 años | 131.532 | 17.936 | 7.174 | 13.452 | 22.420 | 31.388 | 31.388 | 38.562 | 35.872 | 44.840 | 65.187 | 30 | 1.955.610 |
| A | B3 | 1.5 años | 125.266 | 17.082 | 6.833 | 12.812 | 21.353 | 29.894 | 29.894 | 36.726 | 34.164 | 42.705 | 62.082 | 30 | 1.862.460 |
| A | A2 | 1 año | 117.609 | 16.038 | 6.415 | 12.029 | 20.048 | 28.067 | 28.067 | 34.482 | 32.076 | 40.095 | 58.286 | 30 | 1.748.580 |
| A | A1 | 0 años | 112.009 | 15.274 | 6.110 | 11.456 | 19.093 | 26.730 | 26.730 | 32.839 | 30.548 | 38.185 | 55.511 | 30 | 1.665.330 |
📦 LOGÍSTICA - Valor Hora de Trabajo 2026
Posiciones incluidas: Técnico funcional | D7: Auxiliar de Materiales I, C5: Almacenista |
Auxiliar de bodega A ($154.612) | Auxiliar de bodega B ($131.532) |
B4: Auxiliar de materiales | B3: Auxiliar de materiales o bodeguero
| Nivel | Orden | Experiencia Empírico/Técnico |
BÁSICO Diario |
Vr. Hora Ordinaria |
R.N. 40% |
D.F.D.S. 75% |
H.E.D. 125% |
H.E.N. 175% |
D.F.D. 175% |
D.F.N. 215% |
H.E.D.F.D. 200% |
H.E.D.F.N. 250% |
Total Prestaciones (30 días) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. Diario | Días | Total Mes | |||||||||||||
| 11 | D7 | Técnico funcional | 175.453 | 23.926 | 9.570 | 17.945 | 29.908 | 41.871 | 41.871 | 51.441 | 47.852 | 59.815 | 86.954 | 30 | 2.608.620 |
| 11 | C5 | Almacenista | 154.612 | 21.083 | 8.433 | 15.812 | 26.354 | 36.895 | 36.895 | 45.328 | 42.166 | 52.708 | 76.626 | 30 | 2.298.780 |
| 11 | B4 | Aux. bodega A | 154.612 | 21.083 | 8.433 | 15.812 | 26.354 | 36.895 | 36.895 | 45.328 | 42.166 | 52.708 | 76.626 | 30 | 2.298.780 |
| 11 | B4 | Aux. bodega B | 131.532 | 17.936 | 7.174 | 13.452 | 22.420 | 31.388 | 31.388 | 38.562 | 35.872 | 44.840 | 65.187 | 30 | 1.955.610 |
| A | B3 | Aux. materiales | 131.532 | 17.936 | 7.174 | 13.452 | 22.420 | 31.388 | 31.388 | 38.562 | 35.872 | 44.840 | 65.187 | 30 | 1.955.610 |
🏗️ CONSTRUCCIÓN - Valor Hora de Trabajo 2026
Posiciones incluidas: D8: Operador de chorro de alta presión (25.000 libras) |
D7: Maestro de Obra Civil | C6: Oficial de obra civil / Operador de finisher |
C5: Albañil/Plomero, Controlador de Especificaciones, Oficial construcción B |
B4: Carpintero / Ayudante de Obra Civil / Operador de chorro de baja presión (6.000 libras) |
A2: Ayudante construcción B |
Herramientas menores: motoserra, tolva, rana, martillo, canguro, regla vibratoria, vibrocompactador,
hidrolavadora, electrobomba, bomba neumática
| Nivel | Orden | Experiencia Empírico/Técnico |
BÁSICO Diario |
Vr. Hora Ordinaria |
R.N. 40% |
D.F.D.S. 75% |
H.E.D. 125% |
H.E.N. 175% |
D.F.D. 175% |
D.F.N. 215% |
H.E.D.F.D. 200% |
H.E.D.F.N. 250% |
Total Prestaciones (30 días) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. Diario | Días | Total Mes | |||||||||||||
| 11 | D8 | 5.9 / 3.8 años | 175.453 | 23.926 | 9.570 | 17.945 | 29.908 | 41.871 | 41.871 | 51.441 | 47.852 | 59.815 | 86.954 | 30 | 2.608.620 |
| 11 | D7 | 4.6 / 2.6 años | 154.612 | 21.083 | 8.433 | 15.812 | 26.354 | 36.895 | 36.895 | 45.328 | 42.166 | 52.708 | 76.626 | 30 | 2.298.780 |
| 11 | C6 | Oficial A | 145.028 | 19.776 | 7.910 | 14.832 | 24.720 | 34.608 | 34.608 | 42.518 | 39.552 | 49.440 | 71.876 | 30 | 2.156.280 |
| 11 | C5 | Oficial B | 138.116 | 18.834 | 7.534 | 14.126 | 23.543 | 32.960 | 32.960 | 40.493 | 37.668 | 47.085 | 68.450 | 30 | 2.053.500 |
| 11 | B4 | Ayudante A | 131.532 | 17.936 | 7.174 | 13.452 | 22.420 | 31.388 | 31.388 | 38.562 | 35.872 | 44.840 | 65.187 | 30 | 1.955.610 |
| A | A2 | Ayudante B | 125.266 | 17.082 | 6.833 | 12.812 | 21.353 | 29.894 | 29.894 | 36.726 | 34.164 | 42.705 | 62.082 | 30 | 1.862.460 |
🚛 TRANSPORTE - Valor Hora de Trabajo 2026
Posiciones incluidas: D8: Operador de tractocamión cama baja o cama alta / Operador de vacío |
D7: Operador de camión de vacío | C6: Conductor de volquetas y camiones / Conductor vehículo de más de 5 Ton |
A2: Ayudante de camión de vacío / Operador de transporte de herramientas y maquinarias menores para apoyo logístico de la operación
| Nivel | Orden | Experiencia Empírico/Técnico |
BÁSICO Diario |
Vr. Hora Ordinaria |
R.N. 40% |
D.F.D.S. 75% |
H.E.D. 125% |
H.E.N. 175% |
D.F.D. 175% |
D.F.N. 215% |
H.E.D.F.D. 200% |
H.E.D.F.N. 250% |
Total Prestaciones (30 días) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. Diario | Días | Total Mes | |||||||||||||
| 11 | D8 | Operador A | 163.555 | 22.303 | 8.921 | 16.727 | 27.879 | 39.030 | 39.030 | 47.951 | 44.606 | 55.758 | 81.058 | 30 | 2.431.740 |
| 11 | D7 | Operador B | 154.612 | 21.083 | 8.433 | 15.812 | 26.354 | 36.895 | 36.895 | 45.328 | 42.166 | 52.708 | 76.626 | 30 | 2.298.780 |
| 11 | C6 | Conductor | 145.028 | 19.776 | 7.910 | 14.832 | 24.720 | 34.608 | 34.608 | 42.518 | 39.552 | 49.440 | 71.876 | 30 | 2.156.280 |
| A | A2 | Ayudante | 117.609 | 16.038 | 6.415 | 12.029 | 20.048 | 28.067 | 28.067 | 34.482 | 32.076 | 40.095 | 58.286 | 30 | 1.748.580 |
🚜 OPERACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA - Valor Hora de Trabajo 2026
Posiciones incluidas: E10: Operador de bulldozer / Operador de motoniveladora |
D9: Operador Excavadora de Oruga | D8: Operador de Piloteadora |
D8: Operador de retroexcavadora (Basto), Operador mini de Pujante, Operador Retroexcavadora (EO3), Karcher (alto presión), Operador rodillo/Asfalto |
D7: Operador de vibro compactador | C6: Mixer Mayor a 5 toneladas, 4x4 hasta 3 toneladas |
C5: Operador de Hormiguera | B4: Rigger / Rasqueta |
B3: Auxiliar de Excavadora, Auxiliar Túnel, Mínimo/Obrero >1 Año | A2: Herrador / Obrero (mayor a 1), Funcionario de apoyo a la operación (Más de 1 año de experiencia), Operador de Cargue y Descargue |
A1: Obrero, Funcionario de apoyo a la operación, Descargue
| Nivel | Orden | Experiencia Empírico/Técnico |
BÁSICO Diario |
Vr. Hora Ordinaria |
R.N. 40% |
D.F.D.S. 75% |
H.E.D. 125% |
H.E.N. 175% |
D.F.D. 175% |
D.F.N. 215% |
H.E.D.F.D. 200% |
H.E.D.F.N. 250% |
Total Prestaciones (30 días) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. Diario | Días | Total Mes | |||||||||||||
| 12 | E11 | 12.7 / 10.4 años | 207.679 | 28.319 | 11.328 | 21.239 | 35.399 | 49.558 | 49.558 | 60.886 | 56.638 | 70.798 | 102.925 | 30 | 3.087.750 |
| 12 | E10 | 11.1 / 9.1 años | 196.325 | 26.770 | 10.708 | 20.078 | 33.463 | 46.848 | 46.848 | 57.556 | 53.540 | 66.925 | 97.291 | 30 | 2.918.730 |
| 11 | D9 | 9.5 / 7.5 años | 185.594 | 25.306 | 10.122 | 18.980 | 31.633 | 44.286 | 44.286 | 54.408 | 50.612 | 63.265 | 91.976 | 30 | 2.759.280 |
| 11 | D8 | 8 / 6 años | 175.453 | 23.926 | 9.570 | 17.945 | 29.908 | 41.871 | 41.871 | 51.441 | 47.852 | 59.815 | 86.954 | 30 | 2.608.620 |
| 11 | D7 | 7.2 / 5.2 años | 163.555 | 22.303 | 8.921 | 16.727 | 27.879 | 39.030 | 39.030 | 47.951 | 44.606 | 55.758 | 81.058 | 30 | 2.431.740 |
| 11 | C6 | 5.9 / 3.9 años | 154.612 | 21.083 | 8.433 | 15.812 | 26.354 | 36.895 | 36.895 | 45.328 | 42.166 | 52.708 | 76.626 | 30 | 2.298.780 |
| 11 | C5 | 4.6 / 2.6 años | 145.028 | 19.776 | 7.910 | 14.832 | 24.720 | 34.608 | 34.608 | 42.518 | 39.552 | 49.440 | 71.876 | 30 | 2.156.280 |
| 11 | B4 | 3.3 / 1.3 años | 138.116 | 18.834 | 7.534 | 14.126 | 23.543 | 32.960 | 32.960 | 40.493 | 37.668 | 47.085 | 68.450 | 30 | 2.053.500 |
