Mapa de Cargos Operativos de Trabajadores Directos de ECP
ACTA COMPLEMENTARIA DEL ACTA DE ACUERDO ECOPETROL S.A. – U.S.O. – 01 DE ENERO DE 2025
TABLAS ACTUALIZADAS VIGENCIA 01 ENERO 2025 AL 31 DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE PLANTA
AYUDAS PARA LIQUIDACIÓN DE SALARIOS EN LA APLICACIÓN DEL MAPA DE CARGOS OPERATIVOS, CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO
AUMENTO SALARIAL: 1.60% POR ECOPETROL S.A. + 5.20% DEL I.P.C. = 6.80% AL 31 DICIEMBRE DE 2025
AYUDAS PARA LIQUIDACIÓN DE SALARIOS EN LA APLICACIÓN DEL MAPA DE CARGOS OPERATIVOS, CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO
AUMENTO SALARIAL: 1.60% POR ECOPETROL S.A. + 5.20% DEL I.P.C. = 6.80% AL 31 DICIEMBRE DE 2025
BANDAS | MAPA DE CARGOS OPERTATIVOS | 80% de la banda (pesos días) |
100% de la banda (pesos días) |
120% de la banda (pesos días) |
---|---|---|---|---|
13 | Operador planta senior, operador de subsuelo senior, | 214.720 | 268.400 | 322.080 |
Mantenedor senior, Operador de prevención y control de emergencias senior, Operador de equipo pesado senior, Analista senior | 214.720 | 268.400 | 322.080 | |
12 | Operador de planta mayor, Operador de subsuelo mayor, Operador de prevención y control de emergencias mayor, Mantenedor Mayor*, Operador de Equipo pesado mayor, Analista mayor. | 165.680 | 207.100 | 248.520 |
11 | Auxiliar de salud, Auxiliar materiales, Refractarita, Operador de planta, Operador de subsuelo, Operador de prevención y control de emergencias, Mantenedor*, Operador de Equipo pesado, Analista. | 123.273 | 154.090 | 184.908 |
A | Oficinista, Conductor, Mensajero, Obrero | 104.976 | 131.220 | 157.464 |
- De acuerdo a la especialidad (Instrumentista, electricista, Mecánico, Metalmecánico, Soldador).
Elaborado por: Unión Sindical Obrera - 2025
TABLA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO CON VIGENCIA AÑO 2023 – 2026
AUXILIOS Y SUBSIDIOS AÑO 2025
ECOPETROL S.A. – U.S.O.
AJUSTES % | ARTÍCULO CONVENCIONAL | CONCEPTO | VALOR |
---|---|---|---|
5.54% | Artículo 40 | Auxilio de montura (cada 3 años) | 324.762 |
3.31% | Artículo 54 | Comisariato (por familiar inscrito) | 232.611 |
3.31% | Artículo 56 | Tiquetera (por ración) | 26.702 |
20 SMMLV | Artículo 68 | Préstamos por libre inversión | 28.470.000 |
6.96% | Artículo 69 | Subsidio de habitación (mensual) | 392.406 |
332 SMMLV | Artículo 71 | Préstamos de vivienda (capacidad de pago) | 472.602.000 |
7.87% | Artículo 121 | Viáticos convencionales | 393.488 |
5.20 | Artículo 111 | Auxilio funerario | 18.625.596 |
5.54% | Artículo 111 | Subsidio familiar | 347.147 |
Elaborado por: Unión Sindical Obrera - 2025
TARIFAS QUE QUEDAN VIGENTES DESDE EL 1º. DE ENERO DE 2025 AL 31 DICIEMBRE DE 2025
LAS PARTIDAS ECONÓMICAS Y SUBSIDIOS SE AJUSTAN AL I.P.C. 2024.
SECTORES: ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, TRANSPORTE, VIÁTICOS, ETC.
Nota: los artículos quedan exactamente en la actual convención, como se encontraban en la del 2023-26, no hubo variación del articulado.
BENEFICIOS EDUCATIVOS – DANE – I.P.C. – 10.62% | ||
---|---|---|
TARIFAS AÑO 2025 | ||
CONCEPTO | ACUERDO | C.C.T.V. |
TARIFA ÚNICA | ||
Prescolar | 4.194.208 | 4.105.711 |
Primaria | 4.007.068 | 3.922.520 |
Secundaria | 4.154.095 | 3.733.922 |
Universidad (semestre) | 1.095.913 | 1.072.418 |
ALOJAMIENTO | ||
Secundaria | 2.791.265 | 2.732.367 |
Universidad | 2.310.898 | 2.262.139 |
CUOTA FIJA | ||
Preescolar | 763.342 | |
Primaria | 763.342 |
Elaborado por: Unión Sindical Obrera - 2025
SERVICIOS MÉDICOS 2025
SERVICIOS MÉDICOS | 01/01/2025 - 31/12/2025. | ||
---|---|---|---|
C C T V | ACUERDO 01 | NOMBRE DEL CONCEPTO | V A L O R |
X | X | Monturas (5.54%) | $ 324.762 |
AUXILIOS AMBULATORIOS (5.20%) | |||
X | X | Trabajador pernoctando | $323.552 |
Familiar pernoctando | $242.665 | ||
Acompañante pernoctando | $177.954 | ||
1 día o día de retorno | $137.510 | ||
Trabajador acompañante (MD) | $323.552 |
Aumento monturas: Esta suma tendrá el incremento del IPC del sector Salud. (5.54%) Acumulado en los últimos doce (12) meses a 31 diciembre, sobre la suma fijada para el año inmediatamente anterior.
Aumento Auxilios ambulatorios: Esta suma tendrá un incremento del IPC sector general (5.20%), acumulado en los últimos doce meses a 31 diciembre, sobre la suma fijada para el año inmediatamente anterior.
IPC SALUD: 5.54%
IPC GENERAL: 5.20%
Nota: los artículos quedan tal cual como en la de 2023-2026. No hubo variación.
Elaborado por: Unión Sindical Obrera - 2025