CENIT
Tablas salariales para actividades propias y NO propias de la Industria aplicadas en CENIT
En la búsqueda constante de mejorar las condiciones laborales y asegurar la equidad para todos los empleados, CENIT y la Unión Sindical Obrera (USO) han llegado a un acuerdo significativo. Este acuerdo establece claramente los parámetros operativos y los niveles de experiencia necesarios para los trabajadores en las distintas instalaciones manejadas por CENIT, para trabajadores en actividades propias y NO propias de la industria. Con este acuerdo, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia laboral y el respeto a la dignidad de cada trabajador contratista. En USO, continuamos dedicados a la protección de los derechos de los trabajadores y al progreso sostenible de la industria petrolera.
TABLA DE MÍNIMOS SALARIALES PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO CONTRATADAS POR CENIT
Vigencia: 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026
| CATEGORÍAS | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGOS | Auxiliar De Cargue Y Descargue De Descargadero Carrotanques | Operador Facilidades De Superficie | Operador De Cargue Y Descargue Carrotanques | Alineador- Tubero | Alineador De Tuberia |
| CARGOS | Operador de Planta En Entrenamiento(Sin Experiencia) | Ayudante Técnico De Soldadura | Operador De Planta | Aparejador Mecánico | Montador 1A |
| CARGOS | Marinero Costanero De Cubierta | Ayudante Técnico Pailería | Técnico Operador | Montador 1 | Pailero 1A |
| CARGOS | Apunta Tiempo | Ayudante Técnico Tubería | Esmerilador | Operador Pipe Walder | Soldador 1A |
| CARGOS | Asistente Administrativo | Biselador | Técnico Electricista | Pailero 1 | Soldador Argonero |
| CARGOS | Auxiliar Servicios Generales 1 | Marinero Camarero | Técnico Instrumentación Y Control | Soldador 1 | Tubero 1A |
| CARGOS | Ayudante De Camión De Vacio | Conector Off Shore | Buzo Segunda | Tubero 1 | Técnico Electricista 1A |
| CARGOS | Cubierta Ayudante Mecánico Off Shore | Maquinista(Embarcaciones Mayores) | Técnico Electricista 1 | Técnico Instrumentación Y Control 1A | |
| CARGOS | Marinero Ab De Embarcación | Marinero Cocinero(Embarcaciones Mayores) | Técnico Instrumentación y Control 1 | Contramaestre | |
| CARGOS | Marinero Aj ustador De Bridas | Marinero De Máquinas | Buzo Industrial | Contramaestre Ab Embarcación | |
| CARGOS | Marinero De Cubierta | Marinero Timonel | Oficial Puente Regional Hasta 2800 TRB | Mecánico Propulsión(Embarcaciones Mayores) | |
| CARGOS | Marinero Operador | Mecánico(Embarcaciones Mayores) | Técnico Electromecánico | Oficial de Máquinas Hasta 3000 Kw | |
| CARGOS | Patrón de Bote/ Motorista Costanero | Mecánico Off Shore | Técnico Mecánico 1 | Oficial Puente Hasta 3000 TRB | |
| CARGOS | A pa re j ador De Car g a Grúa De Hasta 30 Toneladas | Oficial 1 | Técnico 1 De Inspecc ión De Tubulares En Su p erficie Que | Patrón De Embarcación | |
| CARGOS | Auxiliar De Lo g ística | Técnico(Embarcaciones Ma y ores) | Analista De Hidrocarburos Y A g ua | Su p ervisor De Buceo | |
| CARGOS | Auxiliar De Materiales 2 | Técnico Mecánico | Almacenista | Técnico Pro p ulsión(Embarcaciones Ma y ores) | |
| CARGOS | Auxiliar Servicios Generales 2 | Técnico De Ins p ección De Tubulares En Su p erficie Que Inclu y e Línea De Flu j o Y Vasi j as (Como Tan q ues) | Andamiero 1 | Técnico Mecánico 1A | |
| CARGOS | A y udante Técnico Electricista | Albañil | Auxiliar Ambiental 1 | Técnico 1A De Ins p ección De Tubulares En Su p erficie Que Inclu y e Línea De Flu j o Y Vasi j as(Como Tan q ues) | |
| CARGOS | A y udante Técnico Instrumentación Y Control | Aislador Térmico | Cadenero 1 | Andamiero 1A | |
| CARGOS | A y udante Técnico Mecánico | Analista De Gestión De Mantenimiento | Laboratorista | ||
| CARGOS | A p are j ador | O p erador De Bulldozer | |||
| CARGOS | O p erador De Motoniveladora | ||||
| SALARIO BÁSICO DIARIO | $132.003 | $143.148 | $156.200 | $174.455 | $195.210 |
| AUXILIO DE ALIMENTACIÓN | $26.051 | $26.051 | $26.051 | $26.051 | $26.051 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $8.332 | $8.332 | $8.332 | $8.332 | $8.332 |
| AUXILIO SIN INCIDENCIA SALARIAL | $50.445 | $54.256 | $57.950 | $66.279 | $71.992 |
| TOTAL INGRESO DIARIO MONETARIO | $216.831 | $231.787 | $248.533 | $275.117 | $301.585 |
TABLA DE MÍNIMOS SALARIALES PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO CONTRATADAS POR CENIT
Vigencia: 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026
| CATEGORÍAS | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGOS | Ayudante De Lanchero | Ayudante De Bodega O Bodeguero | Auxiliar Ambiental | Doblador | Operador Equipo Pesado 1A |
| CARGOS | Ayudante De Reparaciones | Ayudante De Cadenero | Auxiliar De Enfermería | Documentador | Operador Grua Mayor A 70 Ton |
| CARGOS | Controlador De Tráfico/ Paletero | Ayudante De Obra Civil | Auxiliar Materiales 1 | Operador De Herramientas Especiales | Rescatistas De Alturas |
| CARGOS | Funcionario Apoyo A La Operación | Ayudante Qa/Qc | Granallador | Lintero | Técnico Especializado Ambiental |
| CARGOS | Obrero | Ayudante Técnico | Oficinista 1 | Operador Bobcat | |
| CARGOS | Operador De Equipos(Planta Eléctrica, Motobomba Hidrolavadora Electro-Bomba, Motosierrista) | Ayudante Técnico De Albañilería | Operador De Retrocargador, Vibrocompactador | Operador Tracto Camión Cama-baja O Cama-alta | |
| CARGOS | Operador De Rana, Martillo, Chapola | Ayudante Técnico de Rocería | Operador Finisher | Operador Camión De Vacío | |
| CARGOS | Patiero | Ayudante Torque | Operador Grúa Hasta 40 Ton | Operador Camión Grúa | |
| CARGOS | Ayudante De Pintura | Cadenero | Sandblastero | Operador Cargador | |
| CARGOS | Campamentero | Pintor Sandblasting | Operador Carromacho | ||
| CARGOS | Mecánico De Automotores/ Maquinaria | Vigía HSE | Operador De Equipo De Perforación Con Manejo De Explosivos | ||
| CARGOS | Operador Compresor | Oficial De Obra Civil | Operador De Equipo Pruebas Hidrostáticas | ||
| CARGOS | Operador De Bomba Neumática | Capataz | Operador De Grúa Hasta 70 Ton | ||
| CARGOS | Operador De Calderas | Conductor De Volquetas Y Camiones | Operador De Herramientas De Torque | ||
| CARGOS | Operador De Descargue | Conductor Vehículo Pesado Propio De La Industria De Más De 3 Ton | Operador De Retroexcavadora Cadena | ||
| CARGOS | Operador De Equipos Centrifugación | Operador De Soldadura Mecanizada | |||
| CARGOS | Portaprisma | Operador De Vibrocompactador Mayor A 5 Ton | |||
| CARGOS | Rescatista/ Socorrista | Operador Equipo Pesado 1 | |||
| CARGOS | Tolvero | Operador Man Lift | |||
| CARGOS | Lanchero | Operador Montacargas | |||
| CARGOS | Pintor | Operador Planta De Concreto | |||
| CARGOS | Conductor de Ambulancia | Operador Retro De Grúa | |||
| CARGOS | Ope rador Retrollantas | ||||
| CARGOS | O p erador Sideboom | ||||
| CARGOS | O p erador Tractomula | ||||
| CARGOS | Refractarista | ||||
| CARGOS | Refractarista Lanzador | ||||
| CARGOS | Soldador De Revestimiento | ||||
| SALARIO BÁSICO DIARIO | $132.003 | $143.148 | $156.200 | $174.455 | $195.210 |
| AUXILIO DE ALIMENTACIÓN | $26.051 | $26.051 | $26.051 | $26.051 | $26.051 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $8.332 | $8.332 | $8.332 | $8.332 | $8.332 |
| AUXILIO SIN INCIDENCIA SALARIAL | $50.445 | $54.256 | $57.950 | $66.279 | $71.992 |
| TOTAL INGRESO DIARIO MONETARIO | $216.831 | $231.787 | $248.533 | $275.117 | $301.585 |
TABLA DE MÍNIMOS SALARIALES PARA ACTIVIDADES NO PROPIAS DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO CONTRATADAS POR CENIT
Vigencia: 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026
| CATEGORÍAS | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGOS | Auxiliar De Aseo Y Cafetería | Aparejador de Grúa/ Aparejador de Cargas/ Aparejador de equipos de izaje | Vigilante | Agente Call Center- Agente Call Center Bilingüe | Dibujante Técnico |
| CARGOS | Auxiliar De Cocina | Asistente Administrativo | Apoyo Central De Seguridad | Electricista | |
| CARGOS | Auxiliar De Fotocopiado | Auxiliar de Archivo | Ayudante Técnico De Electricidad | Especialista De Variadores | |
| CARGOS | Ayudante Del Fumigador | Auxiliar de Correspondencia | Ayudante Técnico De Soldadura | Especialista Mecánico | |
| CARGOS | Ayudante Campamento | Auxiliar de Enfermería | Capataz De Zonas Verdes | Maestro De Obra Civil | |
| CARGOS | Camarero | Auxiliar de Enfermería Odontológico | Chef/ Jefe De Cocina | Operador De Grúa De 120 Ton | |
| CARGOS | Conductor De Lonchera | Ayudante De Cargue Y Descargue(Sin Experiencia) | Conductor Carro Macho/ Camión De Grúa 10 ton/ Tractocamión/ Volqueta | Operador De Grúa De 50 Ton | |
| CARGOS | Fumigador | Cocinero | Conductor De Cama Alta Con Brazo Hidráulico/ Extendible/ De Cabezote | Operador De Grúa De 90 Ton | |
| CARGOS | Guadañador | Conductor De Ambulancia | Conductor De Cama Baja/ Cama Especial | Operador de Grúa Telescópica | |
| CARGOS | Jardinero | Conductor De Vehículo De Pasajeros Y Camioneta | Despachador | Operador De Maquinaria Pesada (Retroexcavadora, Motoniveladora, etc.) | |
| CARGOS | Lavandera | Detonador | Escolta | Piloto De Lancha | |
| CARGOS | Mensajero Motorizado | Mecánico Automotriz | Oficial De Construcción/ Albañil | Rescatista | |
| CARGOS | Mesero | Obrero de Obra/ Auxiliar del Oficial/ Ayudante de Obra Civil | Oficial De Obra Civil | Soldador | |
| SALARIO BÁSICO DIARIO | $60.337 | $69.304 | $77.829 | $85.551 | $121.295 |
| AUXILIO DE ALIMENTACIÓN | $26.051 | $26.051 | $26.051 | $26.051 | $26.051 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $8.332 | $8.332 | $8.332 | $8.332 | $8.332 |
| TOTAL INGRESO DIARIO | $94.720 | $103.687 | $112.212 | $119.934 | $155.678 |
TABLA DE MÍNIMOS SALARIALES PARA ACTIVIDADES NO PROPIAS DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO CONTRATADAS POR CENIT
Vigencia: 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026
| CATEGORÍAS | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGOS | Obrero | Operador De Cargador/ Cargador De 10 Ton | Operador De Cama Baja O Cama Alta | Técnico De Inspección Vehículos De Cargue Y Descargue De Carrotanques/ Monitoreo E Inspección De Líneas | |
| CARGOS | Obrero Descontaminación(Por Acto Doloso) | Operador De Carro Canasta | Operador De Camión Con Brazo Hidráulico Con Canasta | Técnico En Mantenimiento De Equipos Y Sistemas Contraincendios | |
| CARGOS | Obrero Preparador De Caldo | Operador De Descargue | Operador De Camión Grúa | Técnico En Refrigeración | |
| CARGOS | Operario Jardinería y Zonas Verdes | Operador De Enturne Y Control De Tráfico De Carrotanques | Operador De Camión Succión | Técnico En Soporte Y Atención De Emergencias | |
| CARGOS | Recepcionista | Operador De Manlift | Operador De Carro Macho | Técnico Operador Central De Seguridad | |
| CARGOS | Señalizador Vial | Operador De Planta De Tratamiento Agua Potable | Operador De Medios Tecnológicos (Seguridad) | ||
| CARGOS | Recorredor de Línea y Rocería | Operador Montacargas Capacidad 7 Ton. | Operador De Tracto Camión | ||
| CARGOS | Ayudante de Pintura | Patiero De Área Industrial | Operador De Vehículo Pesado Para Movilización De Cargas | ||
| CARGOS | Ayudante de Andamiero | Plomero | Operador De Verificación De Cargue Y Descargue De Carrotanques | ||
| CARGOS | Tecnólogo En Atención Pre-Hospitalaria | Técnico Eléctrico | |||
| CARGOS | Motorista | Vigilancia Móvil | |||
| CARGOS | Cadenero | ||||
| CARGOS | Andamiero | ||||
| CARGOS | Pintor | ||||
| SALARIO BÁSICO DIARIO | $60.337 | $69.304 | $77.829 | $85.551 | $121.295 |
| AUXILIO DE ALIMENTACIÓN | $26.051 | $26.051 | $26.051 | $26.051 | $26.051 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $8.332 | $8.332 | $8.332 | $8.332 | $8.332 |
| TOTAL INGRESO DIARIO | $94.720 | $103.687 | $112.212 | $119.934 | $155.678 |
2024
ESTANDAR DE MINIMOS LABORALES PARA TRABAJADORES DE CONTRATISTAS EN CENIT
2025
TABLA DE MINIMOS SALARIALES PARA ACTIVIDADES NO PROPIAS DE
LA INDUSTRIA DEL PETROLEO CONTRATADAS POR CENIT
2025
TABLA DE MINIMOS SALARIALES PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE
LA INDUSTRIA DEL PETROLEO CONTRATADAS POR CENIT
2026
TABLA DE MINIMOS SALARIALES PARA ACTIVIDADES NO PROPIAS DE
LA INDUSTRIA DEL PETROLEO CONTRATADAS POR CENIT
2026
ESTANDAR DE MINIMOS LABORALES PARA TRABAJADORES DE CONTRATISTAS EN CENIT




