Mapa de Cargos Operativos de Trabajadores Directos de ECP
AYUDAS PARA LIQUIDACIÓN DE SALARIOS EN LA APLICACIÓN DEL MAPA DE CARGOS OPERATIVOS, CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO
AUMENTO SALARIAL: 1.60% POR ECOPETROL S.A. + 5.10% DEL I.P.C. = 6.70% AL 31 DICIEMBRE DE 2026
| BANDAS | MAPA DE CARGOS OPERATIVOS | 80% de la banda (pesos días) |
100% de la banda (pesos días) |
120% de la banda (pesos días) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Operador planta senior, operador de subsuelo senior, | 229.106 | 286.383 | 343.659 |
| Mantenedor senior, Operador de prevención y control de emergencias senior, Operador de equipo pesado senior, Analista senior | 229.106 | 286.383 | 343.659 | |
| 12 | Operador de planta mayor, Operador de subsuelo mayor, Operador de prevención y control de emergencias mayor, Mantenedor Mayor*, Operador de Equipo pesado mayor, Analista mayor. | 176.781 | 220.976 | 265.171 |
| 11 | Auxiliar de salud, Auxiliar materiales, Refractarita, Operador de planta, Operador de subsuelo, Operador de prevención y control de emergencias, Mantenedor*, Operador de Equipo pesado, Analista. | 131.532 | 164.414 | 197.297 |
| A | Oficinista, Conductor, Mensajero, Obrero | 112.009 | 140.012 | 168.014 |
- De acuerdo a la especialidad (Instrumentista, electricista, Mecánico, Metalmecánico, Soldador).
Elaborado por: Unión Sindical Obrera - 2026
BENEFICIO EDUCATIVO – IPC EDUCACIÓN: 7,36
| Beneficio Educativo | Vigencia | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 31/12/2026 | ||||
| CCTV | Plan de beneficios | Nivel / Concepto | Observación | Valor |
| X | Preescolar y Primaria cuota anual | El trabajador podrá seleccionar entre esta tarifa anual o el cubrimiento del 90% de los gastos asociados a pensión y matrícula | $ 997,254 | |
| AUXILIOS ADICIONALES - TARIFA ÚNICA | ||||
| Tarifa integral para gastos de transporte, textos, útiles, alimentación, jornada continua, seminternado y gastos asociados. | ||||
| X | X | Preescolar - Tarifa única anual | $ 5,363,833 | |
| X | X | Primaria - Tarifa única anual | $ 5,124,508 | |
| X | X | Enseñanza media o su equivalente básica secundaria - Tarifa única anual | $ 5,310,146 | |
| X | X | Estudios Universitarios, carreras intermedias, análogas - Tarifa Única anual | $ 2,803,057 | |
| AUXILIOS ADICIONALES - ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN | ||||
| Tarifa períodica anual | ||||
| X | X | Enseñanza media o su equivalente básica secundaria | $ 3,569,655 | |
| X | X | Estudios Universitarios, carreras intermedias, análogas | $ 5,910,662 | |
| BECAS CONVENCIONALES | |||
|---|---|---|---|
| X | Becas - Valor beca Mensual | Becas convencionales (Carreras Universitarias en el País) | $ 985,341 |
| X | Becas - Transporte Mensual | Becas Convencionales (Carreras Universitarias en el País) Becas trabajadores que se jubilan Postgrados hijos de trabajadores | $ 133,012 |
| X | Becas- Tarifa Libros Anual | Becas convencionales (Carreras Universitarias en el País) Becas postgrados para trabajadores Becas para esposo(a) o compañero(a) permanente inscrito(a) (Hasta Pregrado en el país) Becas para esposo(a) o compañero(a) permanente inscrito(a) (Postgrado) Becas trabajadores que se jubilan Postgrados hijos de trabajadores | $ 1,005,013 |
| X | Becas Postgrado Hijos de Trabajadores Tarifa de alojamiento y manutención anual | Postgrado hijos de trabajadores | $ 5,124,126 |
| EDUCACIÓN ESPECIAL | |||
| X | X | Transporte tarifa mensual | $ 310,635 |
| X | X | Libros tarifa anual | $ 460,806 |
| X | X | Jornada continua tarifa mensual | $ 230,403 |
| X | X | Alojamiento tarifa mensual | $ 582,181 |
| COLEGIOS PROPIEDAD ECOPETROL | |||
| X | Refrigerio | $ 222,800 | |
| X | Refrigerio | $ 239,995 | |
| X | Auxilio de Buses - Preescolar | $ 195,665 | |
| X | Auxilio de Buses - Primaria y Secundaria | $ 133,283 | |
| X | Auxilio de Buses - Primaria y Secundaria | $ 140,569 | |
BENEFICIO ALIMENTACIÓN - IPC ALIMENTOS: 5,07
| Alimentación | Vigencia | |||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | Plan de Beneficios | Sede (Distrito según CCTV) | Valor | |
| Artículo | Literal | |||
| 56 | a | N.A. | Oficina Centrales Bogotá | $ 28,056 |
| 56 | b | N.A. | Oficina Centrales Bogotá, Barranquilla, ICPET, Dependencia Médica Bucaramanga | $ 28,056 |
| 56 | a | N.A. | Distrito Cartagena (Cartagena Mamonal - Refinería) | $ 28,056 |
| 56 | c | N.A. | Distrito Cartagena (Cartagena Mamonal - Refinería) | $ 28,056 |
| 56 | a | N.A. | Distrito de Producción El Centro (El Centro, Llanito, Uzama, la Cira Infantas, El Centro afuera, Hospital el Centro) | $ 4 |
| 56 | f | N.A. | Distrito de Producción El Centro (El Centro, Llanito, Uzama, la Cira Infantas, El Centro afuera, Hospital el Centro) | $ 8 |
| 56 | f | N.A. | Distrito de Producción El Centro (El Centro, Llanito, Uzama, la Cira Infantas, El Centro afuera, Hospital el Centro) | $ 5,301 |
| 56 | f | N.A. | Distrito de Producción El Centro (El Centro, Llanito, Uzama, la Cira Infantas, El Centro afuera, Hospital el Centro) | $ 28,056 |
| 56 | a | N.A. | Cantagallo | $ 4 |
| 56 | d | N.A. | Cantagallo | $ 4 |
| 56 | f | N.A. | Cantagallo | $ 5,301 |
| 56 | f | N.A. | Cantagallo | $ 28,056 |
| 56 | h | N.A. | Cantagallo | $ 4 |
| 56 | i | N.A. | Cantagallo | $ 4 |
| 56 | a | N.A. | Casabe | $ 4 |
| 56 | c | N.A. | Casabe | $ 5,301 |
| 56 | c | N.A. | Casabe | $ 28,056 |
| 56 | d - Parágrafo | N.A. | Casabe | $ 8 |
| 56 | a | N.A. | Distrito Norte - Tibú | $ 4 |
| 56 | b | N.A. | Distrito Norte - Tibú | $ 4 |
| 56 | c | N.A. | Distrito Norte - Tibú | $ 5,301 |
| 56 | N.A. | Distrito Norte - Cúcuta | $ 28,056 | |
| 56 | i | N.A. | Distrito Sur (Putumayo y Nariño: Orito, Valle de Guamuez, San Miguel, La Hormiga, Mansoya) | $ 4 |
| 56 | ii | N.A. | Distrito Sur (Putumayo y Nariño: Orito, Valle de Guamuez, San Miguel, La Hormiga, Mansoya) | $ 4 |
| 56 | 3 a | N.A. | Distrito Sur (Putumayo y Nariño: Orito, Valle de Guamuez, San Miguel, La Hormiga, Mansoya) | $ 5,301 |
| 56 | 3 b | N.A. | Distrito Sur (Putumayo y Nariño: Orito, Valle de Guamuez, San Miguel, La Hormiga, Mansoya) | $ 28,056 |
| 56 | N.A. | Meta (Apiay, Castilla, Chichimene) | $ 28,056 | |
| 56 | N.A. | Sabana de Torres (Tisquirama, San Roque, San Martín, Provincia) | $ 46,373 | |
| 56 | N.A. | Distrito Alto Magdalena (Neiva Diva, Neiva San francisco, Neiva Tello) | $ 28,056 | |
| 56 | N.A. | Centros de Atención Local (Villavicencio, Yopal, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Medellín, Neiva, Santa Marta) | $ 28,056 | |
| 56 | Parágrafo 2 | N.A. | Centros de Atención Local (Villavicencio, Yopal, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Medellín, Neiva, Santa Marta) | $ 28,056 |
| 61 | Parágrafo | N.A. | Tibú | $ 5,301 |
| Acta No. 110 Comité Compensación y Nominaciones Interno 23/09/2015 | ||||
| N.A. | N.A. | Numeral 3.1.7 | Ración Alimentación Jornada Anticipada | $ 28,056 |
| Artículo 56 | Tarifa única mensual | $ 696,077 | ||
| Tiqueteras Magdalena Medio por comida (máximo 3 comidas diarias) | $ 28,056 | |||
TRANSPORTE – IPC TRANSPORTE: 5,35
| Transporte | Vigencia | |||
|---|---|---|---|---|
| CCTV | Literal | plan de Beneficios | Sitio de trabajo (Según CCTV) | Valor |
| 62 | a | N.A. | Barrancabermeja | $ 60 |
| 62 | d | N.A. | Barrancabermeja | $ 66 |
| 62 | b | N.A. | Bogotá | $ 7,194 |
| 62 | b | N.A. | Bogotá | $ 249,095 |
| 62 | c | N.A. | El centro | $ 52 |
| 62 | e | N.A. | El centro | $ 10 |
| 62 | f | N.A. | El Centro Afuer | $ 249,095 |
| 62 | g | N.A. | C/gena - Mamonal | $ 18 |
| 62 | g | N.A. | C/gena - Mamonal | $ 157,915 |
| 62 | g | N.A. | Salud Cartagena | $ 249,095 |
| 62 | g | N.A. | Salud Cartagena | $ 7,194 |
| 62 | h | N.A. | Cantagallo | $ 18 |
| 62 | h | N.A. | Cantagallo | $ 249,095 |
| 62 | h | N.A. | Cantagallo | $ 2,950 |
| 62 | h | N.A. | Cristalinas | $ 249,095 |
| 62 | i | N.A. | Manizales | $ 249,095 |
| 62 | i | N.A. | Bucaramanga | $ 249,095 |
| 62 | i | N.A. | Barranquilla | $ 249,095 |
| 62 | i | N.A. | Medellín | $ 249,095 |
| 62 | i | N.A. | Santa Marta | $ 249,095 |
| 62 | i | N.A. | Cucuta | $ 249,095 |
| 62 | i | N.A. | Calí | $ 249,095 |
| 62 | i | N.A. | Pasto | $ 249,095 |
| 62 | j | N.A. | B/bermeja - Policlinica | $ 249,095 |
| 62 | k | N.A. | Puerto Asís | $ 249,095 |
| 62 | s | N.A. | Centros de atención local | $ 249,095 |
| 65 | N.A. | Casabe | $ 60 | |
| 65 | Parágrafo 11 | N.A. | Orito | $ 76,875 |
| 65 | Parágrafo 11 | N.A. | Orito (Planta) | $ 76,875 |
| 65 | N.A. | El centro | $ 60 | |
| 65 | N.A. | Barrancabermeja | $ 60 |
SUBSIDIO HABITACIÓN – IPC ALOJAMIENTO: 4,76
| Habitación | Vigencia | ||
|---|---|---|---|
| CCTV | Plan de Beneficios | Nombre del concepto | Valor |
| X | X | Prima o subsidio de habitación | $ 411,085 |
Incremento: A partir del año 2024 y para los años siguientes de vigencia de la convención, a 1º de enero de cada año, esta suma tendrá un incremento del IPC del sector alojamiento, acumulado en los últimos doce (12) meses a 31 de diciembre, sobre la suma fijada para el año inmediatamente anterior.
Normativa: Artículo 69 parágrafo 1 de la CCTV y Numeral 3.1.5 del Plan de Beneficios
PRIMA DE MONTE – IPC GENERAL: 6,7
| Prima de monte | Vigencia | ||
|---|---|---|---|
| CCTV | Plan de Beneficios | Nombre del concepto | Valor |
| X | X | Prima de monte | $ 8,647 |
Incremento: Esta suma tendrá un incremento del IPC General, acumulado en los últimos doce (12) meses a 31 de diciembre, sobre la suma fijada para el año inmediatamente anterior.
Normativa: Artículo 101 de la CCTV y Numeral 3.3.12 del Plan de Beneficios
SUBSIDIO FAMILIAR
| Subsidio Familiar | Vigencia | ||
|---|---|---|---|
| CCTV | Plan de Beneficios | Nombre del concepto | Valor |
| X | X | Subsidio Familiar | $ 364,851 |
Normativa: Artículo 111 de la CCTV y Numeral 3.3.9 del Plan de Beneficios.
GASTOS DE FALLECIMIENTO – IPC GENERAL: 6,7
| Gastos de Fallecimiento | Vigencia | ||
|---|---|---|---|
| CCTV | Plan de Beneficios | Nombre del concepto | Valor |
| X | X | Gastos por fallecimiento familiar | $ 19,293,027 |
| X | 12 Meses salario, tarifa mínima = | $ 84,608,000 | |
| X | Monto por muerte por accidente no de trabajo o enfermedad no profesional | 1 mes salario por cada año de servicio continuo o discontinuo | |
| Tarifa mínima 12 salarios mínimos convencionales | $ 40,323,600 | ||
| Tarifa máxima 52 salarios mínimos convencionales | $ 174,735,600 | ||
| X | 24 Meses salario, tarifa mínima = | $ 169,227,000 | |
| Monto por muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional | 2 meses salario por cada año de servicio continuo o discontinuo | ||
| Tarifa mínima 24 salarios mínimos convencionales | $ 80,647,200 | ||
| Tarifa máxima 104 salarios mínimos convencionales | $ 349,471,200 | ||
| X | Seguro de vida extralegal | $ 169,227,000 | |
| X | Aplica siempre que tenga hijos menores de 18 años, inválidos o con discapacidad física o cognitiva | 4 meses de salario ordinario | |
| X | Seguro por incapacidad permanente parcial o total, o por muerte, cualquiera que sea la causa | Aplica siempre que se trate de muerte por accidente | $ 169,227,000 |
| X | 22 meses de salario básico | ||
| X | Seguro de vida por muerte por acción violenta propiciada por terceros | Aplica cuando la muerte es relacionada con el trabajo | 30 meses de salario básico |
| X | 26 meses de salario básico | ||
| X | Seguro de vida para dirigentes sindicales por muerte por acción violenta propiciada por terceros con ocasión de actividad sindical | $ 20,000,000 |
Incremento: Esta suma tendrá un incremento del IPC General, acumulado en los últimos doce (12) meses a 31 de diciembre, sobre la suma fijada para el año inmediatamente anterior.
Normativa: Artículo 104 y 135 de la CCTV y Numeral 3.3 del Plan de Beneficios.
TRASLADO – IPC GENERAL: 6,7
| Beneficios asociados al traslado | Vigencia | ||
|---|---|---|---|
| CCTV | Plan de Beneficios | Concepto | Valor |
| X | X | Prima de traslado definitivo con familia | 70 días de salario básico |
| X | X | Prima de traslado definitivo sin familia | 35 días de salario básico |
| X | X | Préstamo de traslado definitivo con familia | 4 Salarios básicos Tope 100 SMLMV |
| X | X | Préstamo de traslado definitivo sin familia | 2 Salarios básicos Tope 50 SMLMV |
| X | X | Bono de movilidad traslado temporal - Alojamiento | A-16 $ 5,247,000 |
| 17-20 $ 7,869,000 | |||
| >20 $ 10,492,000 | |||
| X | X | Bono de movilidad traslado temporal - Alimentación | $ 2,622,000 |
Incremento: Esta suma tendrá un incremento del IPC General acumulado en los últimos doce (12) meses a 31 de diciembre.
PRESTAMO VIVIENDA – 332 SALARIOS MINIMOS
| CCTV | Plan de Beneficios | Préstamo de Vivienda | Vigencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 31/12/2026 | ||||||
| Nivel de Cargo | Préstamo de Enganche | Préstamo de Mejora / Préstamo de Fidelidad | ||||
| SMLMV | Valor | SMLMV | Valor | |||
| X | A-23 | 332 | $ 581,300,460 | 332 | $ 581,300,460 | |
| Nivel de Cargo | Préstamo de Enganche | Préstamo de Mejora / Préstamo de Fidelidad | ||||
| SMLMV | Valor | SMLMV | Valor | |||
| 11 a 16 | 332 | $ 581,300,460 | 332 | $ 581,300,460 | ||
| 17 | 416 | $ 728,376,480 | 360 | $ 630,325,800 | ||
| 18 | 483 | $ 845,687,115 | 386 | $ 675,849,330 | ||
| 19 | 586 | $ 1,026,030,330 | 469 | $ 821,174,445 | ||
| 20 | 603 | $ 1,055,795,715 | 482 | $ 843,936,210 | ||
| 21 | 825 | $ 1,444,496,625 | 660 | $ 1,155,597,300 | ||
| 22 | 883 | $ 1,546,049,115 | 706 | $ 1,236,138,930 | ||
| 23 | 968 | $ 1,694,876,040 | 774 | $ 1,355,200,470 | ||
| 24 | 1121 | $ 1,962,764,505 | 897 | $ 1,570,561,785 | ||
| 25 | 1121 | $ 1,962,764,505 | 897 | $ 1,570,561,785 | ||
SERVICIOS MÉDICOS – IPC SALUD: 7,20
| CCTV | Plan de Beneficios | Nombre del concepto | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 31/12/2026 | ||||
| Valor | ||||
| X | X | Monturas | $ 348,145 | |
| AUXILIOS AMBULATORIOS | ||||
| Trabajador pernoctando | $ 340,053 | |||
| Familiar pernoctando | $ 255,041 | |||
| X | X | Acompañante pernoctando | $ 187,030 | |
| 1 día o día retorno | $ 144,523 | |||
| Trabajador acompañante (MD) | $ 340,053 | |||
Incremento Monturas: Esta suma tendrá un incremento del IPC del sector salud, acumulado en los últimos doce (12) meses a 31 de diciembre, sobre la suma fijada para el año inmediatamente anterior.
COMISIÓN DE VIAJE – IPC GENERAL: 6,7
| Comisión de Viaje | Vigencia 01/01/2026 - 31/12/2026 | ||
|---|---|---|---|
| CCTV | Plan de Beneficios | Nombre del concepto | Valor |
| X | N.A. | Viático convencional** | $ 397,500 |
| Estados Unidos, Suramérica, Canadá, Centroamérica y el Caribe por día que pernocte | 198 USD | ||
| Europa, Asia, África y Oceanía por día que pernocte | 229 USD | ||
| Estados Unidos, Suramérica, Canadá, Centroamérica y el Caribe por día sin pernoctar | 62 USD | ||
| Europa, Asia, África y Oceanía por días sin pernoctar | 62 USD | ||
Incremento: A partir del año 2024 y para los años siguientes de vigencia de la convención, a 1º de enero de cada año, esta suma tendrá un incremento del IPC General, acumulado en los últimos doce (12) meses a 31 de diciembre, sobre la suma fijada para el año inmediatamente anterior.
Normativa: Artículo 125 de la CCTV y Guía de Viajes GSE-G-023 siempre que hagan uso de esta opción en acuerdo con el artículo 124 de la CCTV para beneficiarios de la CCTV. Únicamente Guía de viajes GSE-G-023 para los cobijados por el Plan de Beneficios.
BENEFICIO CARNE EN DINERO – IPC ALIMENTOS: 5,07
| Compensación en dinero de la carne | Vigencia 01/01/2026 - 31/12/2026 | ||
|---|---|---|---|
| CCTV | Plan de Beneficios | Nombre del concepto | Valor |
| X | N.A. | Beneficio de la carne en dinero (Magdalena Medio) | $ 244,404 |
| Beneficio de la carne en dinero (Tibú, Río Zulia, Orito, La Hormiga) | $ 439,209 | ||
Incremento: A partir del 1º de enero de 2023. A partir del año 2024 y para los años siguientes de vigencia de la convención, a 1º de enero de cada año, esta suma tendrá un incremento del IPC del sector alimentos, acumulado en los últimos doce (12) meses a 31 de diciembre, sobre la suma fijada para el año inmediatamente anterior.
Normativa: Artículo 54 de la CCTV
AUXILIO TELETRABAJO – IPC GENERAL:6,7
| Auxilios de Teletrabajo | Vigencia 01/01/2026 - 31/12/2026 | ||
|---|---|---|---|
| CCTV | Plan de Beneficios | Concepto | Valor |
| X | X | Auxilio de conectividad | $ 173,000 |
| X | X | Auxilio de adecuación completo | $ 2,165,000 |
| X | X | Auxilio de adecuación con silla en especie | $ 1,299,000 |
Incremento: Esta suma tendrá un incremento del IPC General acumulado en los últimos doce (12) meses a 31 de diciembre, dado que se genera por tarifas de planes de internet, tarifa de energía, valores comerciales de silla y escritorio previa aprobación por parte de la Gerencia de Planeación de Talento Humano o área que haga sus veces.
ESTRUCTURA MAPA DE CARGOS OPERATIVO
| Nivel | Cargo Mapa de Cargos Operativo | Salario Basico Diario | ||
|---|---|---|---|---|
| 80% | 100% | 120% | ||
| 13 | Operador de Planta Senior Operador de Subsuelo Senior Mantenedor Senior* Operador de Prevención y Control de Emergencias Senior Operador de Equipo Pesado Senior Analista Senior | 229,106 | 286,383 | 343,660 |
| 12 | Operador de Planta Mayor Operador de Subsuelo Mayor Operador de Prevención y Control de Emergencias Mayor Mantenedor Mayor* Operador de Equipo Pesado Mayor Analista Mayor | 176,781 | 220,976 | 265,171 |
| 11 | Auxiliar de Salud Auxiliar de Materiales Refracteristas Operador de Planta Operador de Subsuelo Operador de Prevención y Control de Emergencias Mantenedor* Operador de Equipo Pesado Analista | 131,531 | 164,414 | 197,297 |
| A | Oficinista Conductor Mensajero Obrero | 112,010 | 140,012 | 168,014 |
