Trabajadores de Firmas Contratistas
Tablas Salariales y liquidaciones Convencionales.
Tablas Salariales Vigencia Enero a Diciembre 2025
Créditos al compañero Jairo Martinez -USO Barrancabermeja.
AYUDA PARA LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
PERSONAL DE TERCERIZADOS DE ECOPETROL S.A.
AUMENTO SALARIAL: 1.60% POR ECOPETROL + 5.20% POR I.P.C. = 6.80%
EL AUMENTO SE CALCULA DEL 1º. ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025
SECTORES: vivienda: 96.96%. Alimentos: 3.31%. Salud: 5.54% Educación: 10.62%. Transporte: 23.46%
CUANTO VALE: 1 DÍA SALARIO BÁSICO – 1 DÍAS SALARIO BASE LIQUIDACIÓN – 1 DÍA DE PRESTACIONES SOCIALES – 30 DÍAS DE PRESTACIONES SOCIALES
Nivel | Orden | BÁSICO | Vr. Hora ordinaria | R.N. 40% | D.F.D.S. 75% | H.E.D. 1.25% | H.E.N. 1.75% | D.F.D. 1.75% | D.F.N. 2.15% | H.E.D.F.D. 2.00% | H.E.D.F.N 2.50% | Total, prestaciones de 1 mes (30 días) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor diario | Días | Total | ||||||||||||
A | A1 | 104.976 | 13.122 | 5.249 | 9.842 | 16.403 | 22.964 | 22.964 | 28.212 | 26.244 | 32.805 | 52.082 | 30 | 1.562.460 |
A2 | 110.224 | 13.778 | 5.511 | 10.334 | 17.223 | 24.112 | 24.112 | 29.623 | 27.556 | 34.445 | 54.544 | 30 | 1.636.320 | |
B3 | 117.400 | 14.675 | 5.840 | 11.006 | 18.344 | 25.681 | 25.681 | 31.551 | 29.350 | 36.688 | 57.919 | 30 | 1.737.570 | |
11 | B4 | 123.273 | 15.409 | 6.164 | 11.557 | 19.261 | 26.966 | 26.966 | 33.129 | 30.818 | 38.523 | 60.670 | 30 | 1.820.100 |
C5 | 129.444 | 16.181 | 6.472 | 12.136 | 20.226 | 28.317 | 28.317 | 34.789 | 32.262 | 40.451 | 64.026 | 30 | 1.920.780 | |
C6 | 135.922 | 16.990 | 6.796 | 12.743 | 21.238 | 29.733 | 29.733 | 36.529 | 33.980 | 42.475 | 66.629 | 30 | 1.998.870 | |
D7 | 144.905 | 18.113 | 7.245 | 13.585 | 22.641 | 31.698 | 31.698 | 38.943 | 36.226 | 45.283 | 70.850 | 30 | 2.125.500 | |
D8 | 153.285 | 19.161 | 7.664 | 14.371 | 23.951 | 33.532 | 33.532 | 41.196 | 38.322 | 47.903 | 74.791 | 30 | 2.243.730 | |
D9 | 164.198 | 20.525 | 8.210 | 15.394 | 25.656 | 35.919 | 35.919 | 44.129 | 41.050 | 51.313 | 79.923 | 30 | 2.397.690 | |
12 | E10 | 173.942 | 21.743 | 8.697 | 16.307 | 27.179 | 38.050 | 38.050 | 46.747 | 43.486 | 54.358 | 84.504 | 30 | 2.535.120 |
E11 | 183.997 | 23.000 | 9.200 | 17.250 | 28.750 | 40.250 | 40.250 | 49.450 | 46.000 | 57.500 | 89.230 | 30 | 2.676.900 |
Elaborado por: Unión Sindical Obrera
NIVEL | SALARIO BÁSICO | SUB.ARRI ENDO | AUX. ALIMENT. | PRIMA CONV. | PRIMA VACAC. | TOTAL S.B.L. 1 día | CESANTÍ AS 1 DÍA | INTERE SES 1 DÍA | PRIMA CONV. 1 DÍA | VACACIO NES 1 DÍA | PRIMA VACAC. 1 DÍA | PRIMA SERV. 1 DÍA | TOTAL PRESTACIONES 1 DÍA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | 104.976 | 13.079 | 26.702 | 13.997 | 8.748 | 140.800 | 11.733 | 3.91 | 13.997 | 5.867 | 8.748 | 11.733 | 52.082 |
A2 | 110.224 | 13.079 | 26.702 | 14.696 | 9.185 | 147.184 | 12.265 | 4.09 | 14.696 | 6.133 | 9.185 | 12.265 | 54.544 | |
B3 | 117.400 | 13.079 | 26.702 | 15.653 | 9.783 | 155.915 | 12.993 | 4.33 | 15.653 | 6.496 | 9.783 | 12.993 | 57.919 | |
11 | B4 | 123.273 | 13.079 | 26.702 | 16.436 | 10.273 | 163.061 | 13.588 | 4.53 | 16.436 | 6.794 | 10.273 | 13.588 | 60.670 |
C5 | 129.444 | 13.079 | 26.702 | 17.259 | 10.787 | 170.569 | 14.214 | 4.74 | 17.259 | 7.107 | 10.787 | 14.214 | 64.026 | |
C6 | 135.922 | 13.079 | 26.702 | 18.123 | 11.327 | 178.451 | 14.871 | 4.96 | 18.123 | 7.435 | 11.327 | 14.871 | 66.629 | |
D7 | 144.905 | 13.079 | 26.702 | 19.321 | 12.075 | 189.381 | 15.782 | 5.26 | 19.321 | 7.891 | 12.075 | 15.782 | 70.850 | |
D8 | 153.285 | 13.079 | 26.702 | 20.438 | 12.774 | 199.571 | 16.631 | 5.44 | 20.438 | 8.316 | 12.774 | 16.631 | 74.791 | |
11 | D9 | 164.198 | 13.079 | 26.702 | 21.893 | 13.683 | 212.853 | 17.738 | 5.91 | 21.893 | 8.869 | 13.683 | 17.738 | 79.923 |
12 | E10 | 173.942 | 13.079 | 26.702 | 23.192 | 14.495 | 224.708 | 18.726 | 6.24 | 23.192 | 9.363 | 14.495 | 18.726 | 84.504 |
E11 | 183.997 | 13.079 | 26.702 | 24.533 | 15.333 | 236.942 | 19.745 | 6.58 | 24.533 | 9.873 | 15.333 | 19.745 | 89.230 |
Elaborado por: Unión Sindical Obrera - 2025
SUBSIDIOS | VR. DÍA | INCIDENCIA SALARIAL | PRESTACIONES SOCIALES | APORTE A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FÓRMULAS | Anualidad | CONSTANTE | Entidad | Empleador | Trabajador | TOTAL | |||
Arriendo | 13.079 | 13.079 | Cesantías F: # días laborados x S.B.L x 30/360 |
30/360 | 0.083333 | Pensión AFP | 12% | 4% | 16% |
Transporte | Intereses Ces. F: Ces. x # días laborados x 0.12/360 |
0.12/360 | 0.0003333 | ||||||
Compensación alimentación | 26.702 | Prima Conv. F: S.B. x # días laborados semestre x 30/180 |
48/360 | 0.133333 | Salud E.P.S. | 8.5% | 4% | 12.5% | |
Prima servicios F: # días laborados semestre x S.B.L x 15/180 |
30/360 | 0.083333 | A.R.P. | 6.960% | 6.960% S. mínimo | ||||
Vacaciones F: # días laborados x S.B.L x 15/360 |
15/360 | 0.0416666 | Fondo Solid.Pens. | 1% | 1% | ||||
Prima Vacac. F: S.B. x # días laborados x 30/360 |
30/360 | 0.083333 | Caja comp. Fiar. | 4% | 4% | ||||
TOTALES TOTALES | 13.079 | 9% | 40.46% |
Elaborado por: Unión Sindical Obrera - 2025
Valor Hora de trabajo Enero a Diciembre 2025
- EL SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN O SALARIO PROMEDIO (S.B.L.) se calcula sin la computación de las HORAS EXTRAS, RECARGOS Y/0 DOMINICALES Y/O FESTIVOS, SI LOS LLEGARÉ A LABORAR EN EL TRANSCURSO DE SU TRABAJO. POR CONSIGUIENTE, EL S.B.L. O PROMEDIO AUMENTA. YA QUE ESTAS ACREENCIAS LABORALES, TIENEN INCIDENCIA SALARIAL, para liquidar CESANTÍAS, INTERESES, PRIMA DE SERVICIOS Y VACACIONES. la prima convencional y la prima de vacaciones por ser prestaciones extralegales, se pagan con el SALARIO BÁSICO.
R.N: recargo nocturno. RNDF: recargo nocturno dominical y/o festivo. DFDS: domingo Y/o festivo diurno sencillo. HED: hora extra diurna. HEN: hora extra nocturna. DFD: Domingo o festivo diurno. DFN: domingo o festivo nocturno. HEDFD: hora extra dominical o festiva diurna. HEDFN: Hora extra dominical o festiva nocturna.
Nota: El subsidio de alimentación Convencional queda en $26.702 pesos (el cual no tiene incidencia salarial). Cuando la firma Contratista suministra la alimentación en especie, el trabajador no tiene derecho a ninguna compensación, ya que, en contraprestación, se le paga la hora ordinaria que utiliza para tomar su alimentación. El auxilio de transporte convencional queda en $200.000 ($6.667 diarios). Esta prestación no tiene incidencia salarial.
Calculador de Prima de Servicios USO - 2025
Herramienta para calcular prima de servicios según la convención colectiva